De lijst van de verbonden partijen
Programma 3 | Fysiek domein | |
Naam | 6. Afvalschap IJmond-Zaanstreek (en Huisvuilcentrale HVC) | |
Vestigingsplaats | Zaanstad | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) | |
Deelnemende partijen | Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad | |
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn en wethouder dhr. C.M. Beentjes | |
Behartigd openbaar belang | Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. | |
Visie op de verbonden partij | Ter verwezenlijking van de doelstelling draagt het AIJZ zorg voor de be- en verwerking van de door de deelnemende gemeenten aan AIJZ overgedragen afvalstoffen die AIJZ vervolgens ter be- verwerking aanbiedt aan HVC. | |
Beleidsvoornemens 2017 | De activiteiten en beleidsvoornemens van het AIJZ liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer | |
Beleidsverslag 2017 | De taken van AIJZ zijn in de loop der tijd steeds verder afgeslankt en beperken zich tegenwoordig tot het beheren van het aandeelhouderschap van HVC, zoals het adviseren van de voorzitter om namens AIJZ een standpunt te bepalen in de AVA HVC. | |
(Wijziging) belang | Niet van toepassing | |
Financiële gegevens | 2016 | 2018 |
Eigen vermogen | 34.064 | 43.000 |
Vreemd vermogen | 0 | 0 |
Resultaat | 0 | 0 |
Financiële bijdrage van de gemeente | 1.556,25 | 1.181,25 |
Bron | Jaarrekening 2016 van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek d.d. april 2017. Balans vanuit de Begroting 2017 is niet beschikbaar, cijfers zijn afkomstig uit Begroting 2018. | |
Toelichting financiële gegevens | Het AIJZ kent een financieel en een bestuurlijk belang. | |
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen | Niet van toepassing. | |
