Begrote inkomsten primair | Begrote inkomsten na wijziging | Werkelijke inkomsten | |
|---|---|---|---|
1 Onroerendezaak belasting | 5.587.483 | 5.587.483 | 5.579.950 |
2 Afvalstoffenheffing | 4.836.033 | 4.887.033 | 4.916.265 |
3 Rioolheffing | 3.085.976 | 3.085.976 | 3.082.473 |
4 Toeristenbelasting | 1.900 | 63.000 | 72.665 |
5 Hondenbelasting | 209.053 | 209.053 | 220.921 |
6 Precariobelasting | 39.473 | 39.473 | 107.648 |
7 Leges omgevingsvergunningen | 323.873 | 1.023.873 | 1.028.951 |
8 Leges burgerlijke stand | 61.790 | 61.790 | 54.553 |
9 Leges reisdocumenten | 447.877 | 517.877 | 494.916 |
10 Leges rijbewijzen | 155.396 | 194.993 | 195.257 |
11 Leges publiekszaken overige | 88.000 | 102.297 | 88.624 |
12 Marktgelden | 83.721 | 78.721 | 71.684 |
13 Begraafrechten | 214.450 | 214.450 | 141.493 |
14 Overige vergunningen | 73.308 | 65.508 | 80.084 |
15 BIZ bedrijven investeringszone | 68.250 | 66.750 | |
Totaal | 15.208.333 | 16.131.527 | 16.202.234 |
