Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < één jaar
Banksaldi | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ||
|---|---|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | ||||
BNG | 413.667 | 396.613 | ||
Overige schulden | ||||
Betalingen onderweg | 2.797.102 | 3.512.607 | ||
Overige crediteuren | 53.850 | 11.114 | ||
Transitorische rente | 1.114.524 | 1.181.859 | ||
Totaal | 4.379.143 | 5.102.193 |
De afwikkeling van de overige crediteuren heeft een normaal verloop.
