Emu saldo
Vragenlijst | ||||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen | Gemeente Heemskerk (0396) | |||||
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag | ||||||
Algemene gegevens: | ||||||
Gemeentenaam: | Heemskerk | |||||
Gemeentenummer: | 0396 | |||||
Jaar: | 2017 | |||||
Naam contactpersoon: | ||||||
Telefoon: | ||||||
E-mail: | ||||||
Bestandsnaam: | EMU170060396.XLS | |||||
2017 | 2017 | |||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | ||||
begroting 2017 | realisatie 2017 | |||||
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.572 | 9.903 | |||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 3.823 | 3.753 | |||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 1.284 | 2.435 | |||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 1.122 | 3.441 | |||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | |||||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 1.686 | 2.034 | |||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | |||||
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | 1.606 | 1.709 | ||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties | 970 | 1.322 | |||
met derden betreffen | ||||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | |||||
11 | Verkoop van effecten: | |||||
a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | |||||
b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | 0 | 0 | |||
Berekend EMU-saldo | 1.363 | 11.002 | ||||
Ruimte voor toelichting | ||||||
