Hieronder zijn de kengetallen opgenomen, zoals voorgeschreven zijn in het Besluit Begroting en Verantwoording.
Rekening 2016 | Begroot 2017 | Rekening 2017 | |
|---|---|---|---|
Netto schuldquote | 39% | 35% | 25% |
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 40% | 36% | 25% |
Solvabiliteitsratio | 47% | 51% | 53% |
Structurele exploitatieruimte | 1,00% | -1% | 2% |
Grondexploitatie | 0% | 3% | 0% |
Belastingcapaciteit | 94% | 94% | 93% |
