Het totaal overzicht van lasten en baten over is als volgt.
Hierin is opgenomen de primaire begroting, begroting na wijzigingen, realisatie en verschillen op zowel lasten en baten.
Primaire begroting | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Verschil begroting - rekening | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
1 | Bestuurlijk domein | 7.043 | -1.382 | 5.662 | 7.888 | -3.072 | 4.816 | 7.754 | -3.059 | 4.695 | -134 | 13 | -121 |
2 | Sociaal domein | 49.802 | -13.929 | 35.873 | 53.479 | -14.437 | 39.042 | 52.305 | -14.014 | 38.291 | -1.174 | 422 | -751 |
3 | Fysiek domein | 16.257 | -10.591 | 5.666 | 18.888 | -25.607 | -6.718 | 17.748 | -24.938 | -7.190 | -1.140 | 669 | -471 |
A | Totaal gerealiseerd programma's | 73.102 | -25.901 | 47.201 | 80.255 | -43.115 | 37.140 | 77.807 | -42.011 | 35.796 | -2.448 | 1.104 | -1.344 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.022 | -59.297 | -57.275 | 2.605 | -60.045 | -57.440 | 2.609 | -60.085 | -57.476 | 5 | -40 | -35 | |
Overhead | 12.449 | -853 | 11.597 | 12.217 | -445 | 11.772 | 12.257 | -479 | 11.777 | 40 | -34 | 6 | |
Onvoorzien | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | |
B | Totaal gerealiseerde AD en onvoorzien | 14.521 | -60.150 | -45.628 | 14.872 | -60.490 | -45.619 | 14.866 | -60.565 | -45.698 | -5 | -74 | -80 |
B1 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B) | 87.623 | -86.051 | 1.572 | 95.126 | -103.606 | -8.479 | 92.673 | -102.576 | -9.903 | -2.453 | 1.030 | -1.423 |
D | Totaal toevoeging en onttrekking aan reserves * | 109 | -1.729 | -1.621 | 12.170 | -4.870 | 7.300 | 12.723 | -4.446 | 8.277 | 554 | 424 | 977 |
E | Gerealiseerd resultaat (C en D) | 87.732 | -87.780 | -48 | 107.296 | -108.475 | -1.179 | 105.397 | -107.022 | -1.625 | -1.899 | 1.453 | -446 |
Toelichting op lasten en baten
De toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening zijn per programma-onderdeel hiervoor reeds toegelicht in het jaarverslag. Hierna wordt nog een opsomming gegeven van de incidentele lasten en baten, een specificatie van de arbeidskosten en een toelichting op de begrotingsrechtmatigheid.
