Materieel vaste activa
Omschrijving | Boekwaarde 1-1 | Investeringen | Desinvesteringen/Bijdrage derden | Afschrijving | Boekwaarde 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met een economisch nut | |||||
Erfpacht | 134.132 | 134.132 | |||
Gebouwen | 58.359.022 | 1.102.158 | 2.214.725 | 57.246.455 | |
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 15.356.556 | 52.530 | 680.971 | 14.728.115 | |
Gronden en Terreinen | 3.263.282 | 396.608 | 5.445 | 3.654.445 | |
Materialen en installaties | 5.952.122 | 1.927.258 | 262.992 | 659.801 | 6.956.588 |
Vervoermiddelen | 30.506 | 10.169 | 20.337 | ||
Overige materiële vaste activa | 1.365.580 | 143.957 | 1.221.623 | ||
Subtotaal | 84.430.694 | 3.509.061 | 262.992 | 3.715.069 | 83.961.694 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | |||||
voor 2017 | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 433.198 | 27.637 | 405.561 | ||
Overige materiële vaste activa | 80.687 | 10.602 | 70.085 | ||
vanaf 2017 | |||||
Grond, weg en waterbouwkundige werken | 388.416 | 193.190 | 195.226 | ||
Subtotaal | 513.885 | 388.416 | 193.190 | 38.239 | 670.872 |
Totaal | 84.944.579 | 3.897.476 | 456.182 | 3.753.308 | 84.632.567 |
De belangrijkste investeringen in 2017 betroffen: | |
Herinrichting Breedslaglaan | 133.202 |
Anne Frankschool | 200.719 |
Fietspaden Rijksstraatweg | 253.405 |
Ondergrondse containers | 310.687 |
Aankoop parkeerplaats De Maer | 350.000 |
Verbouwing Raadhuis | 901.429 |
Sportaccommodatie de Velst | 1.177.136 |
Totaal | 3.326.577 |
Overzicht nog te besteden kapitaalkredieten | |||||
Omschrijving | Totaal krediet 1-1 | Mutaties | Totaal Krediet | Uitgaven werkelijk | Restant krediet 31-12 |
Overhead | |||||
Huisvesting | 799.210 | 315.000 | 1.114.210 | 901.429 | 212.781 |
ICT | 162.975 | 230.000 | 392.975 | 191.178 | 201.797 |
Subtotaal Overhead | 962.185 | 545.000 | 1.507.185 | 1.092.607 | 414.578 |
Programma's | |||||
1 Bestuurlijk domein | 120.000 | -85.000 | 35.000 | 17.562 | 17.438 |
2 Sociaal domein | 1.387.324 | 1.387.324 | 1.112.448 | 274.876 | |
3 Fysiek domein 1) | 3.022.276 | 3.022.276 | 999.279 | 2.022.997 | |
Subtotaal programma’s | 1.507.324 | 2.937.276 | 4.444.600 | 2.129.289 | 2.315.311 |
Totaal | 2.469.509 | 3.482.276 | 5.951.785 | 3.221.896 | 2.729.889 |
De investeringen zijn binnen de grenzen van de door de raad vastgestelde begroting tot stand gekomen.
1) De beschikbaar gestelde kredieten in 2017 bestaat voor afgerond 1,5 miljoen aan krediet voor de riolering. Dit krediet bestaat uit het reguliere investeringskrediet per jaar van € 900.000 en opgehoogd met het restantkrediet van 2016. Deze investeringen vloeien voort uit het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP).
