Overlopende passiva
Overlopende passiva | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ||
|---|---|---|---|---|
Diverse verplichtingen diverse afdelingen 1) | 4.069.234 | 4.251.833 | ||
Diversen Sociale Zaken | 234.599 | 190.346 | ||
Nog af te dragen BTW | 932.265 | 33.486 | ||
Algemene uitkering | ||||
Nog af te dragen loonbelasting | 163.643 | |||
Overige overlopende passiva | 65.903 | 761.384 | ||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, | ||||
Nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen 2) | 413.881 | 1.082.093 | ||
Totaal | 5.879.526 | 6.319.143 |
1) De verplichtingen dienen in principe in het eerste halfjaar 2018 te worden afgewikkeld.
2) De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Saldo 1-1 | Ontvangen bedragen | Uitgaven | Saldo 31-12 | |
|---|---|---|---|---|
Onderwijsachterstanden Beleid | 127.410 | 593.734 | 568.182 | 152.962 |
Volwassenonderwijs WEB | 33.237 | 33.237 | 0 | |
ISV 2 | 198.390 | 198.390 | 0 | |
Diversiteitsbeleid | 39.730 | 39.730 | 0 | |
Zorg en Wonen | 38.500 | 38.500 | 0 | |
ISV 1 | 107.480 | 107.480 | 0 | |
ISV 3 | 382.330 | 305.870 | 575.933 | 112.266 |
Reintegr. en inburg. P-budget | 148.653 | 0 | 148.653 | |
PNH, Houtwegen | 6.364 | 6.364 | 0 | |
Totaal | 1.082.093 | 899.604 | 1.567.816 | 413.881 |
