Lasten | Baten | Saldo Begroting | Saldo Werkelijk | Saldo Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | Omschrijving Taakveld | Begroting | Werkelijk | Restant | Begroting | Werkelijk | Restant | |||
0.1 | Bestuur | 2.161.785 | 2.078.679 | 83.106 | -800.000 | -817.803 | 17.803 | 1.361.785 | 1.260.876 | 100.909 |
0.2 | Burgerzaken | 1.219.835 | 1.202.210 | 17.625 | -876.957 | -833.350 | -43.607 | 342.878 | 368.860 | -25.982 |
0.4 | Overhead | 12.303.593 | 12.331.464 | -27.871 | -445.484 | -479.415 | 33.931 | 11.858.109 | 11.852.049 | 6.059 |
0.5 | Treasury | 1.493.592 | 1.529.713 | -36.121 | -1.823.719 | -1.889.816 | 66.097 | -330.127 | -360.103 | 29.976 |
0.61 | OZB woningen | 93.016 | 93.016 | 0 | -4.302.867 | -4.306.167 | 3.300 | -4.209.851 | -4.213.151 | 3.300 |
0.62 | OZB niet-woningen | 415.364 | 416.320 | -956 | -1.284.616 | -1.273.783 | -10.833 | -869.252 | -857.464 | -11.788 |
0.64 | Belastingen overig | 19.112 | 19.197 | -85 | -248.526 | -328.569 | 80.043 | -229.414 | -309.372 | 79.958 |
0.7 | AU en over uitk gem.fonds | -52.110.628 | -51.864.586 | -246.042 | -52.110.628 | -51.864.586 | -246.042 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 632.822 | 550.456 | 82.366 | -272.750 | -422.324 | 149.574 | 360.072 | 128.132 | 231.940 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.435.848 | 2.447.768 | -11.919 | 2.435.848 | 2.447.768 | -11.919 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 498.205 | 486.024 | 12.181 | -200 | 200 | 498.205 | 485.824 | 12.381 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.866.372 | 3.688.870 | 177.502 | -236.205 | -180.110 | -56.095 | 3.630.167 | 3.508.761 | 121.406 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 238.503 | 232.018 | 6.485 | -131.250 | -139.415 | 8.165 | 107.253 | 92.603 | 14.650 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 287.218 | 268.466 | 18.752 | -206.875 | -207.220 | 345 | 80.343 | 61.246 | 19.097 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 60.160 | 62.656 | -2.496 | -78.721 | -71.684 | -7.037 | -18.561 | -9.028 | -9.533 |
3.4 | Economische promotie | 106.015 | 125.250 | -19.235 | -95.995 | -93.565 | -2.430 | 10.020 | 31.685 | -21.665 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 50.947 | 32.931 | 18.016 | 50.947 | 32.931 | 18.016 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2.823.577 | 2.810.651 | 12.926 | -13.000 | -15.000 | 2.000 | 2.810.577 | 2.795.651 | 14.926 |
4.3 | Onderwijsbel en leerlingzaken | 1.913.249 | 1.816.574 | 96.675 | -691.574 | -683.502 | -8.072 | 1.221.675 | 1.133.072 | 88.603 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 664.540 | 650.795 | 13.745 | 664.540 | 650.795 | 13.745 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.141.884 | 1.167.282 | -25.398 | -459.392 | -447.750 | -11.642 | 682.493 | 719.532 | -37.040 |
5.3 | Cultuurpres,cultuurprod enz. | 1.421.580 | 1.374.052 | 47.528 | -201.538 | -124.124 | -77.414 | 1.220.042 | 1.249.928 | -29.886 |
5.4 | Musea | 74.833 | 71.005 | 3.828 | 74.833 | 71.005 | 3.828 | |||
5.6 | Media | 908.306 | 894.262 | 14.044 | 908.306 | 894.262 | 14.044 | |||
5.7 | Openb groen en recreatie | 2.848.754 | 2.802.204 | 46.550 | -71.223 | -69.594 | -1.629 | 2.777.531 | 2.732.610 | 44.921 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.810.131 | 3.681.472 | 128.659 | -270.142 | -449.751 | 179.609 | 3.539.989 | 3.231.721 | 308.268 |
6.2 | Wijkteams | 1.230.319 | 1.335.476 | -105.157 | -7.342 | 7.342 | 1.230.319 | 1.328.134 | -97.815 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 16.041.003 | 15.859.956 | 181.047 | -11.458.313 | -11.332.098 | -126.215 | 4.582.690 | 4.527.858 | 54.832 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.457.986 | 5.448.595 | 9.392 | -19.400 | -19.310 | -90 | 5.438.586 | 5.429.285 | 9.302 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 940.000 | 995.016 | -55.016 | 940.000 | 995.016 | -55.016 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.636.989 | 7.071.752 | 565.237 | -1.129.167 | -756.957 | -372.210 | 6.507.822 | 6.314.794 | 193.027 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 6.331.988 | 6.360.695 | -28.707 | 0 | -1.716 | 1.716 | 6.331.988 | 6.358.979 | -26.991 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 136.152 | 147.101 | -10.949 | -24.931 | -29.139 | 4.208 | 111.221 | 117.962 | -6.741 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.140.000 | 908.183 | 231.817 | 1.140.000 | 908.183 | 231.817 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.865.181 | 1.818.238 | 46.943 | -54.721 | -34.428 | -20.293 | 1.810.460 | 1.783.809 | 26.651 |
7.2 | Riolering | 1.935.640 | 1.924.134 | 11.506 | -3.085.976 | -3.103.539 | 17.563 | -1.150.336 | -1.179.405 | 29.069 |
7.3 | Afval | 4.216.340 | 4.213.590 | 2.750 | -5.145.697 | -5.169.273 | 23.576 | -929.357 | -955.683 | 26.326 |
7.4 | Milieubeheer | 612.516 | 593.525 | 18.991 | -74.984 | -74.985 | 1 | 537.532 | 518.540 | 18.992 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 281.308 | 256.726 | 24.582 | -224.450 | -151.165 | -73.285 | 56.858 | 105.561 | -48.703 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 401.032 | 382.067 | 18.965 | 401.032 | 382.067 | 18.965 | |||
8.2 | Grondexplo niet bedrifter. | 2.928.144 | 2.315.641 | 612.503 | -3.146.676 | -2.559.840 | -586.836 | -218.532 | -244.199 | 25.667 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.482.622 | 2.209.356 | 273.266 | -14.619.891 | -14.638.373 | 18.482 | -12.137.269 | -12.429.017 | 291.748 |
Resultaat voor bestemming | 95.126.461 | 92.673.383 | 2.453.078 | -103.605.668 | -102.575.893 | -1.029.775 | -8.479.207 | -9.902.510 | 1.423.303 | |
0.10 | Mutaties reserves | 12.169.757 | 12.723.358 | -553.601 | -4.869.645 | -4.445.931 | -423.714 | 7.300.112 | 8.277.427 | -977.315 |
Resultaat na bestemming reserves | 107.296.218 | 105.396.741 | 1.899.477 | -108.475.313 | -107.021.824 | -1.453.489 | -1.179.095 | -1.625.083 | 445.988 |
