Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Garantstellingen
100% achtervang: | |||||
Geldgever | Geldnemer | Raadsbesluit | Saldo 1-1 | Aflossingen | Restant 31-12 |
Div/onbekend | HVC | 06-02-2007 | 13.000.000 | -795.974 | 13.795.974 |
NWB | St Heliomare onderwijs | 28-10-2014 | 14.800.000 | ||
BNG | St. Agnes | 29-01-1999 | 354.548 | 47.404 | 307.144 |
BNG | St. WOONopMAAT | 11-09-1987 | 1.106.661 | 92.222 | 1.014.439 |
Rabobank | TOSS | 30-08-2001 | 159.194 | 14.116 | 145.078 |
Subtotaal | 14.620.403 | -642.232 | 30.062.635 |
50% achtervang: | |||||
Geldgever | Geldnemer | Raadsbesluit | Saldo 1-1 | Aflossingen | Restant 31-12 |
BNG | St. WOONopMAAT | 1-5-1995 | 161.911.472 | 5.030.433 | 156.881.039 |
BNG | Woonzorg Nederland | 1-5-1995 | 1.542.527 | 61.173 | 1.481.354 |
Subtotaal | 163.453.999 | 5.091.606 | 158.362.393 |
