De integratie-uitkering Sociaal domein is in 2017 fors teruggelopen. Voor de komende jaren blijft de uitkering op hetzelfde niveau.
Integratie-uitkering SD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeugdhulp | 8.343.196 | 7.057.091 | 6.955.890 | 6.980.949 | 7.024.205 | 7.072.108 | 7.072.105 |
Wmo 2015 nieuw | 4.590.585 | 4.630.771 | 4.728.434 | 4.679.384 | 4.674.672 | 4.698.903 | 4.691.271 |
Participatiewet | 5.177.608 | 4.982.446 | 4.748.324 | 4.592.571 | 4.432.191 | 4.381.633 | 4.318.784 |
Totaal | 18.111.389 | 16.670.308 | 16.432.648 | 16.252.904 | 16.131.068 | 16.152.644 | 16.082.160 |
Mutatie t.o.v. jaar t-1 | -1.441.081 | -237.660 | -179.744 | -121.836 | 21.576 | 70.484 |
