Voorraden
Voorraden | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ||
|---|---|---|---|---|
Verspreide percelen | 322.006 | 368.614 | ||
Onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden) | -1.768.552 | -2.084.801 | ||
Totaal | -1.446.546 | -1.716.186 |
De weergave van de financiële gegevens is dusdanig dat opbrengsten/inkomsten, negatief en uitgaven/kosten, positief worden weergegeven.
Met betrekking tot verspreide percelen
Percelen | Boekwaarde 1-1 | Investering | Opbrengst | Boekwaarde 31-12 | Oppervlakte 31-12 in m² |
|---|---|---|---|---|---|
Ruilobjecten 1 | -69.195 | -46.608 | -115.803 | -52.082 | |
Ruilobjecten 2 | 8.600 | ||||
Bufferstrook | 437.809 | 437.809 | 195.084 | ||
Totaal | 368.614 | 0 | -46.608 | 322.006 | 151.602 |
per m² | 2,12 |
Onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden)
Omschrijving complex | Boekwaarde 1-1 | Investering | Winst- uitname | Opbrengst | Boekwaarde 31-12 |
|---|---|---|---|---|---|
Waterakkers/Lunetten | -758.635 | 100.526 | -658.109 | ||
De Trompet | 638.105 | 41.606 | -163.675 | 516.036 | |
Gronden Assumburg- Oud Haerlem | -920.713 | 375.703 | -240.024 | -785.034 | |
De Velst 3) | -1.043.558 | 1.507.905 | -1.305.792 | -841.445 | |
Totaal | -2.084.801 | 2.025.740 | 0 | -1.709.491 | -1.768.552 |
Met betrekking tot verspreide percelen
Investeringen die oorspronkelijk onder Ruilobjecten 1 stonden hadden een overlap met de gronden van Tolhek. Er heeft een correctie plaatsgevonden van € 46.608 zoals ook bij de Najaarsnota 2017 is gemeld.
Met betrekking tot onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden)
In 2017 hebben er geen winstnemingen plaatsgevonden.
Diverse uitgaven bij Assumburg Oud Haerlem die ten laste van de verkregen ISV subsidie gebracht kunnen worden zijn bij de herziening 2017 niet als uitgaven ISV aangemerkt. Bij de herziening 2018 zal dit gecorrigeerd worden en leiden tot een voordeel op het geprognosticeerd resultaat.
De overige afwijkingen op de uitgaven en inkomsten in 2017 bij de onderhanden werken passen binnen de vastgestelde grondexploitaties
Verwacht verloop onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden)
Omschrijving complex | Boekwaarde 31-12 | Verwachte kosten | Verwachte opbrengsten | Verwacht eindresultaat | Verwachte einddatum |
|---|---|---|---|---|---|
Waterakkers/Lunetten | -658.109 | 510.693 | -600.000 | -747.416 | 01-01-20 |
De Trompet | 516.036 | 698.440 | -2.780.954 | -1.566.478 | 01-01-20 |
Gronden Assumburg- Oud Haerlem | -785.034 | 861.425 | -2.984.726 | -2.908.335 | 01-01-21 |
De Velst | -841.445 | 1.407.939 | -3.320.590 | -2.754.096 | 01-01-20 |
Totaal | -1.768.552 | 3.478.497 | -9.686.270 | -7.976.325 |
Met betrekking tot de herzieningen van de grondexploitaties
In de geprognosticeerde resultaten is geen rekening gehouden met de te betalen Vennootschapsbelasting.
Met betrekking tot de risico-dekking
De risico's voor de grondexploitaties worden verwoord in het Naris-systeem van de gemeente. De rapportage over risico's en het weerstandsvermogen vindt elders in de jaarrekening plaats.
