Vaste activa | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Materiële vaste activa | ||||
Investeringen met een economisch nut: | ||||
- Gronden uitgegeven in erfpacht | 134.132 | 134.132 | ||
- Overige investeringen met een economisch nut | 83.827.561 | 84.296.565 | ||
Investeringen met een maatschappelijk nut | 670.873 | 513.886 | ||
Totaal | 84.632.566 | 84.944.584 | ||
Financiële vaste activa | ||||
Leningen aan: | ||||
- Woningbouwcorporaties | ||||
- Deelnemingen | 309.025 | 1.000.997 | ||
- Overige verbonden partijen | 19.305 | 19.305 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 2.515.589 | 2.702.478 | ||
Totaal | 2.843.919 | 3.722.780 | ||
Totaal vaste activa | 87.476.485 | 88.667.364 | ||
Vlottende activa | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Voorraden | ||||
Verspreide percelen | 322.006 | 368.614 | ||
Onderhanden werk | -1.768.552 | -2.084.799 | ||
Totaal | -1.446.546 | -1.716.185 | ||
Uitzettingen met een rentetypische | ||||
looptijd korter dan één jaar | ||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 9.952.726 | 3.232.116 | ||
Overige vorderingen | 1.078.947 | 2.062.281 | ||
Totaal | 11.031.672 | 5.294.397 | ||
Liquide middelen | 992.416 | 930.896 | ||
Overlopende activa | ||||
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 6.418.398 | 4.517.144 | ||
Totaal | 6.418.398 | 4.517.144 | ||
Totaal vlottende activa | 16.995.941 | 9.026.252 | ||
Totaal Activa | 104.472.426 | 97.693.615 | ||
Vaste passiva | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Eigen vermogen | ||||
Algemene reserves | 17.504.520 | 15.952.049 | ||
Bestemmingsreserves | 37.368.215 | 28.530.613 | ||
Nog te bestemmen resultaat | 1.625.082 | 2.112.646 | ||
Totaal | 56.497.817 | 46.595.308 | ||
Voorzieningen | 6.032.133 | 5.145.143 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd | ||||
van één jaar of langer | ||||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële | ||||
instellingen | 31.398.159 | 34.103.701 | ||
- Overige binnenlandse sectoren | 188.588 | 256.815 | ||
Waarborgsommen | 97.059 | 171.313 | ||
Totaal | 31.683.805 | 34.531.828 | ||
Totaal vaste passiva | 94.213.756 | 86.272.278 | ||
Vlottende passiva | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |
Netto vlottende schulden met een rentetypische | ||||
looptijd korter dan één jaar | ||||
Banksaldi | 413.667 | 396.613 | ||
Overige schulden | 3.965.476 | 4.705.580 | ||
Totaal | 4.379.143 | 5.102.193 | ||
Overlopende passiva | ||||
- Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 413.881 | 1.082.093 | ||
- Overige vooruit ontvangen bedragen | 5.465.645 | 5.237.050 | ||
Totaal | 5.879.527 | 6.319.144 | ||
Totaal vlottende passiva | 10.258.670 | 11.421.337 | ||
Totaal Passiva | 104.472.426 | 97.693.615 | ||
Garantstellingen 100% achtervang | 30.062.635 | 1.654.068 | ||
