De lijst van de verbonden partijen
Programma 2 | Sociaal domein | |
Naam | 4. IJmond Werkt! www.IJmondwerkt.com | |
Vestigingsplaats | Beverwijk | |
Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) | |
Deelnemende partijen | Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen | |
Bestuurlijke vertegenwoordiging | Wethouder mw. A. van Dijk en wethouder C.M. Beentjes | |
Behartigd openbaar belang | IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, die maximaal twee jaar van de arbeidsmarkt afstaan en voert de re-integratie taken voor de Wsw uit. | |
Visie op de verbonden partij | De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten. | |
Beleidsvoornemens 2017 | Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van deze beleidsvoornemens van de gemeente Heemskerk. | |
Beleidsverslag 2017 | De uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! 2017-2021 is in 2017 geactualiseerd vastgesteld. De tekorten voor de Wsw lopen op. IJmond Werkt! kon over 2017 deze tekorten zelf opvangen. Voor 2018 en verder zal er een onderzoek plaatsvinden om de tekorten zoveel mogelijk te reduceren. | |
(Wijziging) belang | Het belang bedraagt 25,651%. | |
Financiële gegevens | 2016 | 2017 |
Eigen vermogen | 4.790.118 | 4.652.066 |
Vreemd vermogen | 1.655.590 | 2.291.898 |
Resultaat | 75.739 | 1.948.330 |
Financiële bijdrage van de gemeente Participatiebudget | 1.090.405 | 1.125.720 |
Financiële bijdrage van de gemeente Wsw budget | 4.001.953 | 3.856.725 |
Toelichting financiële gegevens | *Op basis van laatst bekende gegevens uit de jaarstukken 2017. | |
Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen | ||
